商品規(guī)格
旋風(fēng)集塵風(fēng)機(jī)
CL-10H臥式 / CL-10V立式
- 型號(hào):CL-10H臥式 / CL-10V立式
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
彈性組裝
無(wú)耗材
有效收集粉塵
設(shè)置土地面積最佳化
避免污水及惡臭
集中處理避免停機(jī)
取得多國(guó)專(zhuān)利
無(wú)耗材
有效收集粉塵
設(shè)置土地面積最佳化
避免污水及惡臭
集中處理避免停機(jī)
取得多國(guó)專(zhuān)利
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Introduction
旋風(fēng)集塵風(fēng)機(jī)
彈性組裝
粉塵分離不因安裝位置受影響,可水平或垂直安裝。
無(wú)耗材
無(wú)濾袋式集塵需定期更換耗材的問(wèn)題。
有效收集粉塵
可在空氣潮濕及多粉塵的情況下作業(yè)。
設(shè)置土地面積最佳化
可降低集塵室的建置面積。
避免污水及惡臭
免除使用濕式集塵所造成的污水排放及惡臭問(wèn)題。
集中處理避免停機(jī)
排雜集中處理,避免乾燥期間停機(jī)。
取得多國(guó)專(zhuān)利
取得臺(tái)灣、美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)、菲律賓、泰國(guó)、印度、越南等多國(guó)發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)。


適用各種機(jī)型

配置圖

規(guī)格
三久乾燥機(jī)與CL-10機(jī)臺(tái)尺寸
三久乾燥機(jī)與CL-10配合臺(tái)數(shù)
集塵效益比較表

尺寸圖


三久乾燥機(jī)與CL-10搭配尺寸圖







暢銷(xiāo)全球

彈性組裝
粉塵分離不因安裝位置受影響,可水平或垂直安裝。
無(wú)耗材
無(wú)濾袋式集塵需定期更換耗材的問(wèn)題。
有效收集粉塵
可在空氣潮濕及多粉塵的情況下作業(yè)。
設(shè)置土地面積最佳化
可降低集塵室的建置面積。
避免污水及惡臭
免除使用濕式集塵所造成的污水排放及惡臭問(wèn)題。
集中處理避免停機(jī)
排雜集中處理,避免乾燥期間停機(jī)。
取得多國(guó)專(zhuān)利
取得臺(tái)灣、美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)、菲律賓、泰國(guó)、印度、越南等多國(guó)發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)。


適用各種機(jī)型

配置圖

規(guī)格
機(jī)型 | CL-10H 臥式 | CL-10V 立式 |
機(jī)臺(tái)尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 2,058×1,380×1,691 | 1,691×1,413×2,630 |
空機(jī)重量 約 公斤 | 530 | 560 |
電壓 | 三相, 220V/380V, 60Hz | |
動(dòng)力 kW, HP | 7.5 10 |
三久乾燥機(jī)與CL-10機(jī)臺(tái)尺寸
機(jī)型 | CL-10H 臥式 | CL-10V 立式 | |||||||||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 動(dòng)力 | 空機(jī)重量 約 公斤 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 動(dòng)力 | 空機(jī)重量 約 公斤 | ||||
A | A1 | B | C | kW | HP | A | B | C | kW | HP | |||
NEW PRO-120H | 7,054 | 5,619 | 2,660 | 9,602 | 10.1 | 13.3 | 2,887 | 請(qǐng)洽營(yíng)業(yè)單位 | |||||
NEW PRO-120HG | 7,130 | 5,695 | 3,250 | 10.2 | 13.6 | ||||||||
NEW PRO-120HB粗糠型 | 7,534 | 6,099 | 2,660 | 11.55 | 15.3 | 3,057 | |||||||
NEW PRO-120HS-7 | 7,416 | 5,981 | 10.05 | 13.3 | 3,050 | ||||||||
NEW PRO-120HS-12 | 7,766 | 6,331 | 3,155 | ||||||||||
PRO-300H | 7,896 | 6,461 | 3,786 | 11,629 | 21.05 | 28.1 | 6,290 | 6,997 | 4,031 | 11,629 | 21.05 | 28.1 | 6,623 |
PRO-300HG | 4,112 | 21.4 | 28.6 | 4,171 | 21.4 | 28.6 | |||||||
PRO-300HB粗糠型 | 8,129 | 6,694 | 3,786 | 24.35 | 32.6 | 6,419 | 7,230 | 4,031 | 24.35 | 32.6 | 6,752 | ||
PRO-300HS-5 | 7,412 | 5,977 | 20.7 | 27.6 | 6,350 | 6,513 | 20.7 | 27.6 | 6,683 | ||||
PRO-300HS-7 | 7,505 | 6,070 | 6,405 | 6,606 | 6,738 | ||||||||
PRO-300HS-12 | 7,855 | 6,420 | 6,560 | 6,956 | 6,893 | ||||||||
PHS-130 | 7,393 | 5,883 | 2,755 | 9,698 | 10.33 | 13.75 | 3,344 | 請(qǐng)洽營(yíng)業(yè)單位 | |||||
PHS-130G | 10.48 | 13.95 | |||||||||||
PHS-130B粗糠型 | 7,617 | 6,107 | 11.78 | 15.68 | 3,454 | ||||||||
PHS-320 | 8,201 | 6,766 | 4,871 | 13,410 | 21.05 | 28.1 | 7,402 | 7,291 | 4,871 | 13,410 | 21.05 | 28.1 | 7,703 |
PHS-320G | 21.4 | 28.6 | 21.4 | 28.6 | |||||||||
PHS-320B粗糠型 | 9,001 | 7,566 | 24.44 | 32.58 | 7,642 | 8,091 | 24.44 | 32.58 | 7,943 | ||||
PHS-320-7 | 7,827 | 6,392 | 20.7 | 27.6 | 7,507 | 6,917 | 20.7 | 27.6 | 7,808 | ||||
PHS-320-12 | 8,176 | 6,741 | 7,572 | 7,266 | 7,873 | ||||||||
CPR-165 | 8,012 | 6,577 | 2,745 | 9,671 | 10.25 | 13.6 | 3,718 | 請(qǐng)洽營(yíng)業(yè)單位 | |||||
CPR-165G | 3,210 | 10.4 | 13.8 | ||||||||||
CPR-165B粗糠型 | 8,570 | 7,135 | 2,675 | 11.5 | 15.3 | 3,968 | |||||||
CPR-165S-7 | 7,825 | 6,390 | 2,890 | 10 | 13.27 | 4,068 | |||||||
CPR-165S-12 | 8,165 | 6,730 | 4,168 | 請(qǐng)洽營(yíng)業(yè)單位 |
三久乾燥機(jī)與CL-10配合臺(tái)數(shù)
項(xiàng)目 | 乾燥機(jī)系列 | CL-10 臺(tái)數(shù) |
適用機(jī)型 | PRO-300 | 2 |
PHS-320 | ||
NEW PRO-120 | 1 | |
PHS-130 | ||
CPR-165 |
集塵效益比較表

尺寸圖


三久乾燥機(jī)與CL-10搭配尺寸圖







暢銷(xiāo)全球

備註說(shuō)明Product Remark
◆依乾燥機(jī)機(jī)型與CL-10型式,購(gòu)置適合的平臺(tái)、遮雨帽、排風(fēng)室、排風(fēng)管、腳架、欄桿等選配件。
◆其他說(shuō)明:本機(jī)型另可搭配大套集塵設(shè)備做規(guī)劃,詳細(xì)請(qǐng)洽三久公司服務(wù)中心。
◆圖示及規(guī)格僅供參考,實(shí)際產(chǎn)品規(guī)格以客戶簽署訂單及出貨實(shí)物為主。
◆單機(jī)使用時(shí),應(yīng)搭配集塵袋,由客戶自理。
◆其他說(shuō)明:本機(jī)型另可搭配大套集塵設(shè)備做規(guī)劃,詳細(xì)請(qǐng)洽三久公司服務(wù)中心。
◆圖示及規(guī)格僅供參考,實(shí)際產(chǎn)品規(guī)格以客戶簽署訂單及出貨實(shí)物為主。
◆單機(jī)使用時(shí),應(yīng)搭配集塵袋,由客戶自理。